序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%)
1 四川省水电投资经营集团有限公司 394,398,400 36.71
2 中国电力国际发展有限公司 98,039,200 9.13
3 三峡资本控股有限责任公司 98,039,200 9.13
4 高县国有资产经营管理有限责任公司 92,406,000 8.60
5 天齐锂业香港有限公司 77,500,000 7.21
6 宜宾发展控股集团有限公司 65,359,500 6.08
7 金能集团控股(香港)有限公司 62,570,000 5.82
8 北京恒华伟业科技股份有限公司 55,366,000 5.15
9 兴文县发展投资集团有限责任公司 25,188,300 2.34
10 四川发展(控股)有限责任公司 24,937,600 2.32
其他公众持股 80,553,500 7.51
合计 1,074,357,700 100.00